Минкомсвязи разделило 1,16 млрд руб. на развитие госуслуг в регионах

Автор: Ксения Садовская 7 февраля 2014 г. 12:50:17 2 334   0
Конкурс на субсидии регионам, который Минкомсвязи не смогло провести в 2013 г., состоялся в начале 2014 г. Из 74 подавших заявки регионов софинансирование получит 61 субъект. Деньги нужно будет потратить на электронные госуслуги и развитие МФЦ.

Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) подвело итоги конкурса на право получения субъектами Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов, связанных с развитием информационного общества.

В конкурсную комиссию помимо чиновников самого Минкомсвязи входили представители Совета Федерации, Аппарата Правительства и Минэкономразвития. По видеоконференцсвязи в подведении итогов участвовали и сами регионы.

Основная часть их заявок была удовлетворена. Софинансирование из федерального бюджета получит 61 регион. Не прошли отбор 13 заявок. Как заявили CNews в Минкомсвязи, итоги конкурса пересмотру не подлежат.

Общий объем распределенных субсидий составил 1,155 млрд руб. (из-за того, что в прошлом году аналогичный конкурс не состоялся, субсидии 2013 и 2014 гг. былиобъединены). При этом для одного субъекта объем средств, предоставляемый из федерального бюджета, не может превышать 30 млн руб. и 50% от общей стоимости реализации проекта.

Регионы, получившие субсидии, обязались суммарно вложить 2,82 млрд руб. Согласно требованиям конкурса, результаты реализации проектов должны быть достигнуты до первого июня 2015 г.

Перечень субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного отбора

Наименование субъекта Российской ФедерацииОценочный баллРазмер субсидии субъектам Российской Федерации, руб.Объем софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации, руб.
Республика Тыва 39 000,00 3 393 000,00 3 393 000,00
Кемеровская область 76 086,96 7 000 000,00 7 000 000,00
Республика Алтай 86 206,90 5 000 000,00 13 361 700,00
Амурская область 101 926,78 4 600 000,00 9 200 000,00
Самарская область 123 287,67 9 000 000,00 10 750 000,00
Пензенская область 141 666,67 8 500 000,00 21 000 000,00
Калужская область 162 500,00 13 000 000,00 15 000 000,00
Республика Хакасия 167 189,66 9 697 000,00 17 704 000,00
Камчатский край 171 428,57 6 000 000,00 6 000 000,00
Республика Калмыкия 175 438,60 10 000 000,00 10 000 000,00
Орловская область 176 470,59 9 000 000,00 9 000 000,00
Республика Северная Осетия - Алания 176 470,59 12 000 000,00 12 560 000,00
Чукотский автономный округ 180000 4 500 000,00 9 000 000,00
Ненецкий автономный округ 189 781,02 13 000 000,00 33 474 500,00
Ярославская область 194 594,59 18 000 000,00 24 000 000,00
Республика Бурятия 201 142,86 14 080 000,00 49 548 300,00
Республика Марий Эл 208 163,27 20 400 000,00 37 017 000,00
Ленинградская область 209 790,21 15 000 000,00 61 984 620,00
Оренбургская область 234 042,55 11 000 000,00 47 139 000,00
Тамбовская область 242 236,02 19 500 000,00 30 500 000,00
Архангельская область 253 164,56 20 000 000,00 61 661 200,00
Воронежская область 259 398,50 23 000 000,00 114 800 000,00
Брянская область 267 857,14 15 000 000,00 15 000 000,00
Волгоградская область 270 270,27 20 000 000,00 40 045 000,00
Тюменская область 275 766,50 10 724 252,68 53 814 300,00
Удмуртская Республика 287 356,32 25 000 000,00 28 000 000,00
Свердловская область 287 603,31 17 400 000,00 21 026 800,00
Мурманская область 300 000,00 6 000 000,00 33 737 000,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 300 000,00 7 500 000,00 24 451 633,00
Республика Мордовия 300 000,00 30 000 000,00 44 700 000,00
Белгородская область 302 702,70 16 800 000,00 35 000 000,00
Республика Башкортостан 306 122,45 30 000 000,00 304 798 900,00
Республика Ингушетия 307 692,31 20 000 000,00 63 047 200,00
Республика Татарстан (Татарстан) 312 500,00 30 000 000,00 45 000 000,00
Ростовская область 322 580,65 30 000 000,00 31 072 400,00
Липецкая область 333 333,33 25 000 000,00 35 000 000,00
Тульская область 333 333,33 30 000 000,00 30 000 000,00
Курганская область 346 153,85 30 000 000,00 30 000 000,00
Иркутская область 358 193,28 7 750 000,00 7 750 000,00
Новгородская область 369 917,81 27 004 000,00 27 004 000,00
Ульяновская область 375 000,00 30 000 000,00 34 920 000,00
Челябинская область 386 775,46 21 811 000,00 25 500 000,00
Костромская область 405405,4054 15 000 000,00 20 000 000,00
Пермский край 409 090,91 27 000 000,00 338 126 800,00
Алтайский край 416 949,15 24 600 000,00 121 600 000,00
Приморский край 420 085,60 21 004 280,00 21 610 000,00
Красноярский край 433 734,94 30 000 000,00 100 000 000,00
Рязанская область 438 709,68 13 600 000,00 13 646 000,00
Ставропольский край 463 888,89 20 875 000,00 20 875 000,00
Вологодская область 468 750,00 30 000 000,00 43 553 300,00
Новосибирская область 475 113,12 30 000 000,00 70 000 000,00
Республика Дагестан 483 870,97 30 000 000,00 37 770 000,00
Томская область 509 803,92 26 000 000,00 26 000 000,00
Краснодарский край 591 005,43 27 186 250,00 54 372 500,00
Республика Саха (Якутия) 638 297,87 30 000 000,00 36 400 000,00
Забайкальский край 789 473,68 30 000 000,00 30 000 000,00
Кабардино-Балкарская Республика 792 452,83 21 000 000,00 112 832 000,00
Омская область 925 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00
Москва 972 972,97 30 000 000,00 159 500 500,00
Хабаровский край 1 428 571,43 30 000 000,00 42 980 000,00
Смоленская область 1 500 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
Итого: 1 155 624 782,68 2 816 926 653,00

 

Комиссия рассматривала проекты по двум приоритетным направлениям. Это повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах, а также обеспечение возможности получения таких услуг в электронной форме.

Перечень субъектов Российской Федерации, заявки которых не были допущены к участию в конкурсном отборе


п.п.
Наименование субъекта Российской Федерации
1 Чувашская Республика - Чувашия
2 Республика Адыгея (Адыгея)
3 Ямало-Ненецкий автономный округ
4. Сахалинская область
5 Калининградская область
6 Еврейская автономная область
7 Кировская область
8 Астраханская область
9 Республика Коми
10 Нижегородская область
11 Ивановская область
12 Псковская область
13 Московская область

 

Основные приоритеты региональной информатизации винтервьюCNews называл замминистра связиАлексей Козырев: «Первое - это реализация в электронном виде услуг из перечня20 приоритетных, которые установлены в концепции развития электронных услуг; второе - этовнедрениев МФЦ регистрации граждан в ЕСИА и использование ЕСИА на региональных порталах. Третье - этовыводв СМЭВ сведений, которые необходимы для межведа. Прежде всего, это сведения ЗАГС, соответственно, будет необходимо заниматься автоматизацией ЗАГС. Ну и поддержание в актуальном состоянии тех услуг, которые уже выведены на Единый портал, в части оптимизации административных регламентов».

http://source.cnews.ru/top/2014/02/06/minkomsvyazi_razdelilo_116_mlrd_rub_na_razvitie_gosuslug_v_regionah_559441


Тэги:   #информационное общество. электронное правительство  

0