Электронные госуслуги катастрофически отстают от графика
На портале Gosuslugi.ru на сегодняшний день опубликовано 745 федеральных госуслуг. По плану правительства все они должны обеспечивать возможность отправки запросов (документов, заявлений) в электронном виде. В реальности же такую функцию поддерживают менее трети из них. Полностью информационными – не требующими бумаг и личных посещений – являются всего 32 услуги.
В Минэкономразвития поделились с CNews результатами мониторинга федеральных госуслуг, доступных на Едином портале gosuslugi.ru.
Анализ был проведен в августе 2013 г. Всего, согласно мониторингу, на портале опубликовано 745 услуг. В ноябре 2012 г. их было 717, в ноябре 2010 – 554.
Перевод госуслуг в электронный вид осуществляется в 5 этапов. Первый предполагает размещение на Едином портале информации об услугах, второй – публикацию форм заявлений для их предоставления, третий – возможность подать заявления в электронном виде. На четвертом этапе ход предоставления услуги можно мониторить. Наконец, если услуга переведена на пятый этап, ее результат также должен быть получен полностью в электронном виде.
По плану правительства (зафиксирован распоряжением 2415 от 2011 г.), перевод услуг на 1-4 этапы должен был завершиться до 1 января 2013 г., на пятый этап – до 1 января 2014 г. (для тех услуг и функций, электронный вид представления результатов которых не запрещен федеральными законами).
По данным мониторинга Минэкономразвития, в 745 опубликованных услугах требования к первому этапу в среднем выполнены лишь на 51%, ко второму – на 45%, к первому, второму и третьему - на 37% (см. таблицу).
Услуг с работающей кнопкой «Получить услугу» (одно из требований третьего этапа) эксперты Минэкономразвития насчитали 246. Услуг, по которым удалось отправить электронное заявление (также требование третьего этапа) – 222, т.е. менее трети от всех доступных. По 84 услугам в ответ на отправленные заявления удалось получить уведомления о результате рассмотрения.
Рейтинг ФОИВ по степени соответствия их услуг требованиям 1-3 этапов
№ п/п | Орган власти | Число опубли- кованных услуг | % соответствия услуг требованиям 1-3 этапов* |
---|---|---|---|
1 | Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 16 | 64% |
2 | Федеральное агентство связи | 12 | 59% |
3 | Фонд социального страхования Российской Федерации | 19 | 55% |
4 | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 5 | 53% |
5 | Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования | 1 | 53% |
6 | Федеральная служба по финансовому мониторингу | 2 | 52% |
7 | Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба) | 1 | 52% |
8 | Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств | 1 | 51% |
9 | Министерство энергетики Российской Федерации | 19 | 51% |
10 | Федеральное медико-биологическое агентство | 3 | 50% |
11 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 40 | 48% |
12 | Федеральное агентство по туризму | 3 | 47% |
13 | Федеральная миграционная служба | 18 | 47% |
14 | Федеральное агентство по недропользованию | 12 | 47% |
15 | Федеральная служба судебных приставов | 3 | 46% |
16 | Федеральная антимонопольная служба | 12 | 46% |
17 | Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (федеральная служба) | 4 | 43% |
18 | Министерство юстиции Российской Федерации | 16 | 43% |
19 | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2 | 43% |
20 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 17 | 42% |
21 | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 9 | 41% |
22 | Федеральное агентство водных ресурсов | 5 | 41% |
23 | Пенсионный фонд Российской Федерации | 18 | 39% |
24 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 7 | 39% |
25 | Министерство экономического развития Российской Федерации | 7 | 39% |
26 | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 8 | 39% |
27 | Федеральное дорожное агентство | 11 | 39% |
28 | Федеральная служба по аккредитации | 12 | 39% |
29 | Министерство транспорта Российской Федерации | 2 | 38% |
30 | Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка | 4 | 38% |
31 | Федеральное агентство воздушного транспорта | 54 | 37% |
32 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения | 11 | 37% |
33 | Федеральное агентство железнодорожного транспорта | 18 | 35% |
34 | Министерство образования и науки Российской Федерации | 10 | 35% |
35 | Министерство иностранных дел Российской Федерации | 10 | 35% |
36 | Федеральная налоговая служба | 17 | 35% |
37 | Федеральное агентство по делам молодежи | 2 | 34% |
38 | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 13 | 34% |
39 | Министерство регионального развития Российской Федерации | 6 | 34% |
40 | Федеральная служба по труду и занятости | 8 | 34% |
41 | Федеральная служба безопасности Российской Федерации | 16 | 33% |
42 | Федеральная служба по интеллектуальной собственности | 13 | 33% |
43 | Федеральное агентство морского и речного транспорта | 9 | 32% |
44 | Федеральная служба государственной статистики | 2 | 32% |
45 | Министерство финансов Российской Федерации | 3 | 32% |
46 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 18 | 32% |
47 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 9 | 32% |
48 | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 11 | 32% |
49 | Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки | 11 | 32% |
50 | Федеральная служба исполнения наказаний | 2 | 31% |
51 | Федеральная служба по тарифам | 7 | 31% |
52 | Федеральное архивное агентство | 3 | 31% |
53 | Министерство культуры Российской Федерации | 22 | 31% |
54 | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 17 | 31% |
55 | Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 17 | 31% |
56 | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 8 | 31% |
57 | Федеральное агентство лесного хозяйства | 3 | 30% |
58 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 12 | 30% |
59 | Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия | 7 | 30% |
60 | Федеральная таможенная служба | 13 | 30% |
61 | Федеральная служба по оборонному заказу | 2 | 29% |
62 | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 15 | 29% |
63 | Федеральное агентство по рыболовству | 13 | 27% |
64 | Министерство обороны Российской Федерации | 6 | 26% |
65 | Федеральное агентство по государственным резервам | 1 | 25% |
66 | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 21 | 25% |
67 | Федеральная служба по финансовым рынкам | 31 | 25% |
68 | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю | 8 | 24% |
69 | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 1 | 24% |
70 | Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству | 4 | 24% |
71 | Министерство спорта Российской Федерации | 1 | 24% |
72 | Федеральная служба финансово-бюджетного надзора | 1 | 23% |
Итоговое среднее | 745 | 37% |
*Указанные значения в процентах обозначают не долю переведенных на данный этап услуг, а долю выполняемых требований в отношении сведений об услугах, которые должны быть размещены на Едином портале, согласно требованиям ПП РФ №861
Источник: Минэкономразвития
Соответствие услуг четвертому этапу (мониторинг хода их предоставления) Минэкономразвития пока не проверяло. Это планируется делать методом «контрольной закупки», говорит представитель министерства.
Лидеры по числу работающих электронных услуг
№ п/п | Орган власти | Число опубли- кованных услуг на Едином портале | Услуг с кнопкой «Получить услугу» | Услуг с работающей кнопкой «Получить услугу» | Услуг по которым удалось отправить электронное заявление | Услуг, по которым получены уведомления о результате рассмотрения заявления |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 40 | 39 | 39 | 37 | 21 |
2 | Фонд социального страхования Российской Федерации | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 |
3 | Федеральное агентство по недропользованию | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 |
4 | Федеральная миграционная служба | 18 | 6 | 6 | 5 | 5 |
5 | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 |
6 | Федеральная служба по аккредитации | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7 | Министерство юстиции Российской Федерации | 16 | 9 | 9 | 8 | 3 |
8 | Федеральная налоговая служба | 17 | 5 | 5 | 5 | 3 |
9 | Федеральная служба по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций | 16 | 15 | 15 | 15 | 3 |
10 | Министерство культуры Российской Федерации | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 |
… | … | … | … | … | … | … |
ИТОГО | 745 | 277 | 246 | 222 | 84 |
Источник: Минэкономразвития
На пятом этапе, согласно данным Минэкономразвития, сейчас находится 32 услуги. В ноябре 2012 г. их было 12, в ноябре 2010 – шесть. Сколько всего услуг должны быть переведены на пятый этап к началу 2014 г., в министерстве сообщить не смогли.
Среди услуг, результаты которых можно получить мгновенно: информирование о наличии штрафов ГИБДД, получение библиографической информации из государственных библиотечных фондов, предоставление сведений из ЕГРЮЛ, предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физических и юрлиц и ряд других.
С отсрочкой, но также полностью в электронном виде, можно получить информацию о тиражах печатных СМИ, информацию о лицах, имеющих право совершать нотариальные действия, копии документов из государственного водного реестра и др.
В Минкомсвязи, курирующем информатизацию госуслуг, CNews заявили, что к ускорению процессов должно привести расширение полномочий правкомиссии по ИТ. Ее, напомним, недавновозглавилпремьер-министрДмитрий Медведев.
http://corp.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/09/06/542040