ИКТ-расходы министерств и ведомств России в 2012 году. РЕЙТИНГ
CNews собрал данные по ИКТ-расходам федеральных министерств, ведомств и внебюджетных фондов, запланированные на 2012 г. С полной версией рейтинга можно ознакомитьсяв журнале CNews.
Российское государство шаг за шагом становится прозрачнее. Это касается, в том числе, и данных о затратах на информационные технологии. В бюджете на 2012 г. ИКТ-расходы впервые были выделены в самостоятельный вид под номером 242. Таким образом, мы получили первое представление о средствах, которые министерства и ведомства тратят на информатизацию.
Сегодня эти данные нельзя назвать кристально чистыми. Каждое ведомство, по сути, само решает, что считать ИКТ-расходами, а что нет. Взять, к примеру, МВД. В 2011 г. это министерство сообщало в Минкомсвязи, что планирует затратить на информатизацию 12,3 млрд руб. В бюджете же на 2012 г. по 242 виду объем его расходов – всего 705 млн.
В Минкомсвязи говорили CNews, что ряд мероприятий по информатизации в МВД отнесли «к иным кодам бюджетной классификации», поэтому реальные расходы на ИКТ требуют уточнения. По данным Минкомсвязи, которое назначено куратором ведомственной информатизации, реальные расходы на ИКТ в МВД в 2012 г. могут составить 18,9 млрд руб., а в последующие два года будут расти.
Похожая ситуация наблюдается и с некоторыми другими ведомствами. А Минобороны, Служба внешней разведки и ФСТЭК, согласно данным бюджета, вообще не тратит на информатизацию ни копейки. Для сравнения, Минобороны США обладает крупнейшим ИКТ-бюджетом среди структур федерального правительства страны. В 2012 г. он составляет $33,8 млрд. Подробную информацию о проектах, реализуемых в министерстве, можно получить на специальном сайте.
Есть надежда, что рано или поздно российские ведомства наведут порядок в этом вопросе. Следующим шагом должно стать углубление раскрываемой информации: планируемые ИТ-проекты, обоснование их стоимости, место в общей инфраструктуре системы управления государственной деятельностью и, что самое главное, реальные результаты.
В свежем номерепечатного журнала CNewsвпервые публикует рейтинг ИКТ-расходов 83 федеральных министерств, ведомств и внебюджетных фондов, а также имена чиновников, персонально ответственных за информатизацию данных госструктур.
Рейтинг ИТ-бюджетов министерств и ведомств Российской Федерации на 2012 год
2012 | 2011 | Наименование | Бюджет в 2012 г., млн руб | бюджет в 2011 г., млн руб | Ответственное лицо |
1 | 1 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 18 900,0 | 12300 | Тюркин М.Л. |
2 | 5 | Федеральное казначейство | 7 500,0 | 6700 | Гуральников С. Б. |
3 | 7 | Федеральная таможенная служба | 6 600,0 | 3100 | Малинин В. М. |
4 | 3 | Пенсионный фонд | 5 800,0 | 9100 | Елистратов Н. В. |
5 | - | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 5 657,5 | - | Массух И. И. |
6 | 4 | Федеральная налоговая служба | 5 300,0 | 6800 | Петрушин А. С. |
7 | 12 | Фонд социального страхования | 4 500,0 | 1500 | Каминский А. П. |
8 | 9 | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 4 390,0* | 2200 | Сапельников С. А. |
9 | 6 | Федеральная служба исполнения наказаний | 4 300,0 | 3800 | Криволапов Н. П. |
10 | - | Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 4 077,3 | - | Гусев А. В. |
11 | 17 | Министерство финансов Российской Федерации | 3 846,6 | 1 000,0 | Новак А. В. |
12 | 15 | Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации | 2 837,3 | 1 200,0 | Мальцев Ю. А. |
13 | - | Центральная избирательная комиссия Российской Федерации | 2 724,5 | - | Попов М. А. |
14 | - | Министерство иностранных дел Российской Федерации | 1 959,2 | - | Денисов А. Ю. |
15 | 20 | Федеральная служба судебных приставов | 1 859,1 | 800,0 | Игнатьева Т. П. |
16 | - | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 1 569,7 | - | Лопатин Г. Б. |
17 | 7 | Федеральная миграционная служба | 1 557,4 | 3 100,0 | Калюжный С. П. |
18 | 23 | Министерство экономического развития Российской Федерации | 1 513,4 | 700,0 | Фомичев О. В. |
19 | - | Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 1 259,7 | - | Соловьев И. С. |
20 | 18 | Федеральное медико-биологическое агентство | 1 101,4 | 1 000,0 | Романов В. В. |
21 | 11 | Министерство транспорта Российской Федерации | 1 100,0 | 1 900,0 | Недосеков А. Н. |
22 | 21 | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | 1 022,7 | 700,0 | Гаврилин Е. В. |
23 | 19 | Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 976,3 | 900,0 | Сафонов А. Л. |
24 | 10 | Федеральная служба государственной статистики | 827,7 | 2 100,0 | Забелин В. Н. |
25 | 22 | Министерство образования и науки Российской Федерации | 675,0 | 700,0 | Пономарев А. К. |
26 | - | Федеральная служба охраны Российской Федерации | 630,0 | - | Миронов А. Г. |
27 | - | Федеральное дорожное агентство | 618,0 | - | Дитрих Е. И. |
28 | - | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору | 571,0 | - | Ферапонтов А. В. |
29 | 26 | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 501,5 | 300,0 | Алдошин О. Н. |
30 | - | Министерство регионального развития Российской Федерации | 441,0 | - | Панов Р. Ю. |
* - Данные уточнены представителем Росреестра
Источник: CNews Analytics, 2012
Полную версию рейтинга смотрите в журнале CNews (скачать pdf-версию).